Ingersoll Rand
螺纹 (未注为M) | 长度 (L)mm | 配水套直 径(D1)mm | 水孔位 置L1mm | 花键直径 (D2)mm | 花键宽度 (W)mm | |
LHS产品型号 QW26-500T45 | ||||||
![]() | T45 | 500 | φ45 | - | 64.5 | 13*6个 |
配套机型 | ||||||
Ingersooll-Rand YH65/YH70/YH80 | ||||||
LHS产品型号 QW46-700T45 | ||||||
![]() | T45 | 700 | φ45 | - | 64.8 | 13.5*6个 |
配套机型 | ||||||
Ingersoll-Rand YH 65 RP/YH 70 RP/YH 75 RP/YH 80 RP | ||||||
相关下载